|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| المواد: | البوليمر | اللون: | شفاف |
|---|---|---|---|
| رزمة: | 200 كجم / طبل ، 20 كجم / برميل | الحياة تخزين: | 12 شهر |
| تطبيق: | مضمار الجري ، حبيبات البلاط الرياضية | اسم المنتج: | بو الموثق للمطاط |
| تسليط الضوء: | البولي يوريثين المطاط الموثق,مادة البولي يوريثين الموثق |
||
المواصفات
دلائل الميزات
+ PU الموثق
+ مادة البولي يوريثين
+ المطاط الفتات الموثق
+ EPDM حبيبات الموثق
+ الموثق البلاط المطاط
+ الجري المسار الموثق
+ الموثق PUR القائم على MDI
+ الرطوبة علاج بو الموثق
+ 1K PU الموثق
+ مادة البولي يوريثين الراتنج الموثق
+ PU الراتنج الموثق
أفضلية
الوضعية
Yuanyang Sports PU Binder هو ارتفاع في درجة الحرارة / ضغط علاج واحد لاصق مكون للمواد الحبيبية والليفية. انها مناسبة لجعل البلاط كسرة من المطاط لملعب ، مضمار الجري وهلم جرا.
وصف
Yuanyang Sports PU Binder هو عبارة عن بوليمر أولي يحتوي PUR يحتوي على مجموعات isocyanate على أساس MDI (ثنائي فينيل الميثان diisocyanate).
معلومات تقنية
| خاصية | وحدة | القيمة المقاسة |
| كثافة عند 25 ℃ | ز / CM3 | 1.08 |
| اللزوجة في 25 ℃ | القانون الجنائي | 3500 ± 500 |
| نقطة مضيئة | ℃ | > 200 |
| اللون | - | مصفر |
| محتوى NCO | ٪ | 11 ± 0.5 |
طريقة المعالجة
اعتمادا على حجم الحبيبية ، إضافة 7-15 ٪ من الوزن APU-7-800I إلى الحبيبية. بعد الخلط الكامل ، تصب في القالب. ثم تفلكن تحت 120-160 ℃ والضغط. اعتمادا على درجة الحرارة والضغط ، سيكون الوقت demold 5-20 دقيقة.
صفقة
20 كجم من الصفيح الأحمر.
تخزين
Yuanyang Sports PU Binder حساس للرطوبة وبالتالي يجب أن تبقى في براميل محكمة الإغلاق في جميع الأوقات.
إشعار: تستند هذه القيم على اختبار عينات الاختبار المعملية الحالية.



تقرير الاختبار
رقم التقارير: SHS17010015-02
| عنصر اختبار | وحدة | تقييد | نتيجة |
| الفورمالديهايد | جم / كجم | 0.03 | غير معثور عليه |
| البنزين | جم / كجم | 0.02 | غير معثور عليه |
| مجموع التولوين والزيلين | جم / كجم | 0.02 | غير معثور عليه |
| ديبوتيل فثاليت (DBP) | جم / كجم | 0.01 | غير معثور عليه |
| بوتيل بنزيل فثاليت (BBP) | جم / كجم | 0.01 | غير معثور عليه |
| Di-2-EthylHexylPhosphate (DEHP) | جم / كجم | 0.01 | غير معثور عليه |
| ديوكتيل فثالات (DNOP) | جم / كجم | 0.01 | غير معثور عليه |
| Diisononyl Phthalate (DINP) | جم / كجم | 0.05 | غير معثور عليه |
| دي إيزو - ديسيل فثاليت (DIDP) | جم / كجم | 0.05 | غير معثور عليه |
| سلسلة قصيرة من البارافين المكلور | جم / كجم | 1.0 | غير معثور عليه |
| توليين دايزوسيانات (TDI) | جم / كجم | 0.1 | غير معثور عليه |
| 3،3، 4،4--Dichloro، -Diamino-Diphenylmethane | جم / كجم | 0.5 | غير معثور عليه |
| محتوى المركبات العضوية المتطايرة | جم / كجم | 2 | غير معثور عليه |
| الرصاص القابل للذوبان | جم / كجم | 5.00 | غير معثور عليه |
| الكادميوم القابل للذوبان | جم / كجم | 2.00 | غير معثور عليه |
| Soluble Chromium | جم / كجم | 2.00 | غير معثور عليه |
| قابل للذوبان في الزئبق | جم / كجم | 0.20 | غير معثور عليه |
| عينات رقم | S17010015-02 | تاريخ معتمد | 20170109 |
| عينات الوصف | سائل شفاف | ||
| طريقة اختبار | T / 310101002-C003-2016 | ||
| تاريخ الاختبار | 2017.01.09-2017.01.17 | ||
ملاحظة:
1. "غير موجود" يعني بيانات نتيجة الاختبار أقل من التقييد.
2. sample هو العرض من قبل العملاء ، تقرير الاختبار هو المسؤول فقط عينة.
صفقة
بو الموثق معبأة في 200 كجم / طبل ، 20 كيلوجرام / برميل.
حياة المخزن
بو الموثق إبقاء في مستودع 12 شهر في درجة حرارة الغرفة.
اتصل شخص: Serena
الهاتف :: +8618664805201